kredyt preferencyjny z linii kredytowej UP z dopłatami ARiMR do oprocentowania
Zasady bezpiecznego korzystania z konta internetowego
i aplikacji mobilnej
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.7479 | 4.4743 |
USD | 4.4900 | 4.2308 |
CHF | 4.9560 | 4.6091 |
GBP | 5.4961 | 5.1417 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 15:30 |