Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3195 4.1868 4.3868 4.1571 4.4171
USA 1 USD 4.0202 3.8894 4.0757 3.8618 4.1038
Szwajcaria 1 CHF 4.4253 4.2627 4.5166 4.2280 4.5521
Australia 1 AUD 2.6394 2.5529 2.7053 2.5321 2.7265
Czechy 1 CZK 0.1724 0.1668 0.1768 0.1655 0.1782
Dania 1 DKK 0.5790 0.5581 0.5913 0.5535 0.5960
Kanada 1 CAD 2.9226 2.8217 2.9901 2.7987 3.0136
Norwegia 1 NOK 0.3673 0.3554 0.3765 0.3525 0.3795
Szwecja 1 SEK 0.3681 0.3557 0.3769 0.3528 0.3799
Węgry 100 HUF 1.1085 1.0721 1.1359 1.0633 1.1448
Wielka Brytania 1 GBP 5.0157 4.8347 5.1233 4.8101 5.1484
Kursy walut na dzień 2024-05-10
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj